| Time | Call | Frequency | Spotter | Comment | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0511Z | JR1BQJ/P | 7041 | JR1BQJ | ||||
| 0513Z | KB7ZDD | 14075 | KK7EHJ | ||||
| 0513Z | JM1LQR/1 | 432980 | JM1LQR | ||||
| 0514Z | JF1AWC/1 | 430030 | JF1AWC | ||||
| 0515Z | F5NLX/P | 7089 | S58AL | ||||
| 0509Z | JG1RBB/P | 7041 | JG1RBB | ||||
| 0506Z | YO/F4MFS | 14074.0 | LB9KJ-1-# | ||||
| 0507Z | YO/F4MFS | 14074.0 | DL8LAS-# | ||||
| 0509Z | JF1AWC/1 | 144030 | JF1AWC | ||||
| 0510Z | W7ONO | 7242 | W7ONO | ||||
| 0510Z | F4ILK/P | 7082 | S58AL | ||||
| 0501Z | YO/F4MFS | 14074.0 | KM3T-3-# | ||||
| 0503Z | VK4ARJ | 7145 | VK4ARJ | ||||
| 0504Z | JJ2CJB/P | 10136 | JJ2CJB | ||||
| 0501Z | W7ONO | 7242 | W7ONO | ||||
| 0503Z | JF1AWC/1 | 430510 | JF1AWC | ||||
| 0505Z | W7ONO | 7242 | W7ONO |
Only spots from the last 4 hours are shown
Hover shows spot name, single click moves map to location, double click opens known information
Disclaimer: It's all experimental, no garantee it works.
© 2026 PD1WGL