| Time | Call | Frequency | Spotter | Comment | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2045Z | PY2ZPM | 18081 | PY2ZPM | ||||
| 2044Z | VE3YOA | 14242.0 | N2YDC | ||||
| 2044Z | F4MCM/P | 7153.0 | F4LDI | ||||
| 2039Z | VE3YOA | 14242 | VE3YOA | ||||
| 2039Z | W5DRT | 14210 | W5DRT | ||||
| 2038Z | KE4GOI | 14257 | KE4GOI | ||||
| 2036Z | AI2U | 14295 | AI2U | ||||
| 2036Z | KC0FSH | 5353 | KC0FSH | ||||
| 2036Z | W3DFP | 14254 | W3DFP | ||||
| 2036Z | KE2GIZ | 14341 | KR4APH | ||||
| 2036Z | AK6RD | 14338 | KK4AMR | ||||
| 2036Z | W8CFH | 14312 | W8CFH | ||||
| 2036Z | WB9CPU | 14306 | W0KEG | ||||
| 2036Z | VP9NR | 18148 | K2MV | ||||
| 2036Z | KG5FDT | 14210 | K4VL | ||||
| 2036Z | N8JMS | 14048.5 | N8JMS | ||||
| 2036Z | KH2TJ | 14082 | W0QS |
Only spots from the last 4 hours are shown
Hover shows spot name, single click moves map to location, double click opens known information
Disclaimer: It's all experimental, no garantee it works.
© 2026 PD1WGL