| Time | Call | Frequency | Spotter | Comment | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230Z | KB1WCK | 7057.0 | WS3W-# | ||||
| 1229Z | AC1RH | 7213 | AC1RH | ||||
| 1229Z | N1PRR | 18100.0 | K9LC-# | ||||
| 1228Z | KE7WVV | 14074.0 | W2NNN-# | ||||
| 1229Z | KM3STU | 7060.0 | W3UA-# | ||||
| 1226Z | K1ECU | 7055.0 | W3UA-# | ||||
| 1228Z | N0RC | 7074.0 | ZF1A-# | ||||
| 1229Z | KI5QVM | 14074.0 | K9IMM-# | ||||
| 1228Z | W4ASP | 14074 | W4ASP | ||||
| 1226Z | KB9RPG | 140615 | KB9RPG | ||||
| 1226Z | KG1A | 7046 | KG1A | ||||
| 1227Z | W2QMI | 14248 | W2QMI | ||||
| 1226Z | K4NYM | 10112.0 | TI7W-# | ||||
| 1226Z | KM3STU | 7060.0 | WB6BEE-# | ||||
| 1226Z | K2JVB | 10110.0 | WT9U-# | ||||
| 1226Z | G0HIO | 14046.0 | DK9IP-1-# | ||||
| 1227Z | G0HIO | 14046.0 | DK0TE-# |
Only spots from the last 4 hours are shown
Hover shows spot name, single click moves map to location, double click opens known information
Disclaimer: It's all experimental, no garantee it works.
© 2026 PD1WGL