| Time | Call | Frequency | Spotter | Comment | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0856Z | JE3USR/P | 7041 | JE3USR | ||||
| 0857Z | F4GYM/P | 7024.0 | G4IRN-# | ||||
| 0858Z | JS3KKT/P | 10136.0 | JI1HFJ-# | ||||
| 0859Z | JJ1HHJ/1 | 433280 | JJ1HHJ | ||||
| 0858Z | IU5DOT | 14043.0 | PE5TT-# | ||||
| 0856Z | EA/F4MFS | 14074.0 | SP2DMB | ||||
| 0856Z | JE3USR/P | 7043 | JR2IGV | ||||
| 0856Z | JI1PUC | 14074.0 | G4IRN-# | ||||
| 0858Z | VK4TMI | 14170 | JI1IZS | ||||
| 0858Z | F4GYM/P | 7024.0 | S50U-# | ||||
| 0900Z | VK4TMI | 14170 | JK1MGC | ||||
| 0900Z | OS8D/P | 7144 | F6OYU | ||||
| 0900Z | MW0KCB/P | 14263 | M0KCB | ||||
| 0855Z | OS8D/P | 7144.0 | OH0M | ||||
| 0852Z | DD1LD/P | 7031.0 | HG8A-# | ||||
| 0851Z | DD1LD/P | 7031.0 | HB9AFZ-# | ||||
| 0852Z | IU5DOT | 14043.0 | YO2KAR-# |
Only spots from the last 4 hours are shown
Hover shows spot name, single click moves map to location, double click opens known information
Disclaimer: It's all experimental, no garantee it works.
© 2026 PD1WGL