| Time | Call | Frequency | Spotter | Comment | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0022Z | VA5DGS | 18100.0 | KM3T-3-# | ||||
| 0021Z | AB8AS | 7223.0 | N4BJH | ||||
| 0023Z | N1RWJ | 14062.0 | N2YCH-# | ||||
| 0023Z | WF7Q | 14254 | WF7Q | ||||
| 0023Z | K8OMB | 14074.0 | G4IRN-# | ||||
| 0021Z | K8OMB | 14074.0 | NG7M-# | ||||
| 0022Z | K8OMB | 14074.0 | WC2L-# | ||||
| 0021Z | KO3B | 14080.0 | WC2L-# | ||||
| 0023Z | W3NY | 7074.0 | K9LC-# | ||||
| 0023Z | VA5DGS | 18100.0 | G4IRN-# | ||||
| 0022Z | N1RWJ | 14062.0 | K3GMQ-# | ||||
| 0021Z | JF1AWC/1 | 144030 | JF1AWC | ||||
| 0021Z | KJ7SVM | 14074.0 | K7CO-# | ||||
| 0021Z | WW8L | 7074 | WB9RAS | ||||
| 0021Z | W6IWN | 18155.0 | WG5N | ||||
| 0021Z | WT2X | 14063.3 | WT2X | ||||
| 0021Z | K8AMJ | 14275 | K8AMJ |
Only spots from the last 4 hours are shown
Hover shows spot name, single click moves map to location, double click opens known information
Disclaimer: It's all experimental, no garantee it works.
© 2026 PD1WGL